景德镇市纪律检查委员会预算公开

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2016年03月02日 点击数:
          预算01表
    部门收支预算总表      
填报单位:景德镇市纪律检查委员会         单位:万元
收      入 支          出
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、公共财政拨款收入 967.12 一、基本支出 632.73 合计 2,197.53
    经费拨款(补助) 731.12     工资福利支出 396.02 一般公共服务支出 2,035.09
      其中:省提前下达预算 0.00     商品和服务支出 74.27   纪检监察事务 2,035.09
    公共预算非税收入 236.00     对个人和家庭的补助 162.44     行政运行(纪检) 470.29
        专项收入 0.00     其他资本性支出 0.00     一般行政管理事务(纪检) 45.00
        国有资产有偿使用收入 0.00 二、项目支出 1,564.80     大案要案查处 289.39
        一般非税收入 236.00     工资福利支出 0.00     其他纪检监察事务支出 1,230.41
    预算内投资收入 0.00     商品和服务支出 562.92 社会保障和就业支出 122.30
二、政府性基金拨款 0.00     对个人和家庭的补助 0.00   行政事业单位离退休 122.30
三、事业收入 0.00     债务利息支出 0.00     未归口管理的行政单位离退休 122.30
四、事业单位经营收入 0.00     基本建设支出 0.00 住房保障支出 40.14
五、附属单位上缴收入 0.00     其他资本性支出 0.00   住房改革支出 40.14
六、上级补助收入 0.00     其他相关支出 1,001.88     住房公积金 40.14
七、其他收入 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 0 0.00
    四、对附属单位补助支出 0.00 0 0.00
    五、上缴上级支出 0.00 0 0.00
      0.00 0 0.00
        0 0.00
本年收入合计 967.12 本年支出合计 2,197.53 本年支出合计 2,197.53
八、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、结转下年 0.00 结转下年 0.00
九、上年结转 1,230.41        
    财政拨款结转 532.92        
       其中:指标结转(结余) 0.00        
       其中:计划结转(结余) 532.92        
    其他资金结转 697.49        
收入总计 2,197.53 支出总计 2,197.53 支出总计 2,197.53
 
                                      预算06表
        公共财政拨款支出预算表                              
填报单位:景德镇市纪律检查委员会                                     单位:万元
科目     单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出                
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 对事业单位补助 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 967.12 632.73 396.02 74.27 162.44 0.00 334.39 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.39
        行政单位 967.12 632.73 396.02 74.27 162.44 0.00 334.39 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.39
      111   景德镇市纪律检查委员会 967.12 632.73 396.02 74.27 162.44 0.00 334.39 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.39
        111001     景德镇市纪律检查委员会本级 967.12 632.73 396.02 74.27 162.44 0.00 334.39 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.39
              行政运行(纪检) 470.29 470.29 396.02 74.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                工资福利支出 396.02 396.02 396.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 11 01     111001           工资福利支出 396.02 396.02 396.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                商品和服务支出 74.27 74.27 0.00 74.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 11 01     111001           商品和服务支出 74.27 74.27 0.00 74.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
              一般行政管理事务(纪检) 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
                其他行政事业项目 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
201 11 02     111001           其他行政事业项目 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
              大案要案查处 289.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.39
                其他行政事业项目 289.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.39
201 11 04     111001           其他行政事业项目 289.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.39
              未归口管理的行政单位离退休 122.30 122.30 0.00 0.00 122.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                对个人和家庭的补助支出 122.30 122.30 0.00 0.00 122.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 04     111001           对个人和家庭的补助支出 122.30 122.30 0.00 0.00 122.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
              住房公积金 40.14 40.14 0.00 0.00 40.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                住房公积金支出 40.14 40.14 0.00 0.00 40.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01     111001           住房公积金支出 40.14 40.14 0.00 0.00 40.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
                                                              预算16表
                                人员情况表                              
填报单位:景德镇市纪律检查委员会                                                             单位:人
单位编码 单位名称 编制人数           实有人数                           领导干部数                  
小计 行政 参照管理事业编制人数 其他全部补助事业 部分补助事业 自收自支 合计 在职人数           离退休人员     临时工 聘用人员 长赡人员 遗属人数 在职       离休     退休    
小计 行政 参照管理事业在职人数 其他全部补助事业 部分补助事业 自收自支 小计 离休 退休 副地级以上 正县级 副县级 科级 副地级以上 正县级 副 县级 副地级以上 正县级 副县级
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  合计 61 52 0 9 0 0 80 58 51 0 7 0 0 22 1 21 0 0 0 0 4 6 15 20 0 0 1 1 6 8
  行政单位 61 52 0 9 0 0 80 58 51 0 7 0 0 22 1 21 0 0 0 0 4 6 15 20 0 0 1 1 6 8
111   景德镇市纪律检查委员会 61 52 0 9 0 0 80 58 51 0 7 0 0 22 1 21 0 0 0 0 4 6 15 20 0 0 1 1 6 8
  111001     景德镇市纪律检查委员会本级 61 52 0 9 0 0 80 58 51 0 7 0 0 22 1 21 0 0 0 0 4 6 15 20 0 0 1 1 6 8
 
                          预算13表
“三公”经费支出预算表                          
填报单位:景德镇市纪律检查委员会                         单位:万元
功能科目 因公出国(境)费用     公务接待费     公务用车购置及运行维护费            
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 公务用车运行维护费     公务用车购置    
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政政法科 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  景德镇市纪律检查委员会 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    景德镇市纪律检查委员会本级 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      行政运行(纪检) 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分享到: