中共景德镇市纪律检查委员会预算公开

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2017年02月22日 点击数:
收支预算总表
填报单位:景德镇市纪律检查委员会本级   单位:万元
收      入   支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 1297 合计 1541.05
    一般公共预算拨款收入 1297 一般公共服务支出 1418.51
    专项收入 0 社会保障和就业支出 77.92
    政府性基金预算拨款收入 0 住房保障支出 44.62
    预算内投资收入 0    
二、事业收入 0    
三、事业单位经营收入 0    
四、其他收入 0    
五、附属单位上缴收入 0    
六、上级补助收入 0    
本年收入合计 1297 本年支出合计 1541.05
七、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年  
八、上年结转(结余) 244.05    
    财政拨款结转(结余) 48.43    
    其他资金结转(结余) 195.62    
收入总计 1541.05 支出总计 1541.05

部门收入总表
填报单位:景德镇市纪律检查委员会本级             单位:万元
部门编码 部门名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1541.05 1297 1297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244.05
111 景德镇市纪律检查委员会 1541.05 1297 1297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244.05
 
部门支出总表
填报单位:景德镇市纪律检查委员会本级           单位:万元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称             
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 1541.05 707.19 833.86 0 0 0
201 一般公共服务支出 1418.51 584.65 833.86 0 0 0
  11   纪检监察事务 1418.51 584.65 833.86 0 0 0
    2011101     行政运行(纪检监察事务) 780.27 584.65 195.62 0 0 0
    2011102     一般行政管理事务(纪检监察事务) 45 0 45 0 0 0
    2011104     大案要案查处 300.01 0 300.01 0 0 0
    2011199     其他纪检监察事务支出 293.23 0 293.23 0 0 0
208 社会保障和就业支出 77.92 77.92 0 0 0 0
  05   行政事业单位离退休 77.92 77.92 0 0 0 0
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.92 77.92 0 0 0 0
221 住房保障支出 44.62 44.62 0 0 0 0
  02   住房改革支出 44.62 44.62 0 0 0 0
    2210201     住房公积金 44.62 44.62 0 0 0 0
 
财政拨款收支总表
填报单位:景德镇市纪律检查委员会本级       单位:万元
收      入   支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 1297 一、本年支出 1297 1297  
    一般公共预算拨款收入 1297 一般公共服务支出 1174.46 1174.46  
    专项收入 0 社会保障和就业支出 77.92 77.92  
    政府性基金预算拨款收入 0 住房保障支出 44.62 44.62  
    预算内投资收入 0        
收入总计 1297 支出总计 1297 1297  
 
一般公共预算支出表
填报单位:景德镇市纪律检查委员会本级     单位:万元
支出功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1297 707 590
201 一般公共服务支出 1174.46 584.46 590
  11   纪检监察事务 1174.46 584.46 590
    2011101     行政运行(纪检监察事务) 584.46 584.46 0
    2011102     一般行政管理事务(纪检监察事务) 45 0 45
    2011104     大案要案查处 300 0 300
    2011199     其他纪检监察事务支出 245 0 245
208 社会保障和就业支出 77.92 77.92 0
  05   行政事业单位离退休 77.92 77.92 0
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.92 77.92 0
221 住房保障支出 44.62 44.62 0
  02   住房改革支出 44.62 44.62 0
    2210201     住房公积金 44.62 44.62 0
 
一般公共预算基本支出表
填报单位:景德镇市纪律检查委员会本级     单位:万元
支出经济分类科目   2017年基本支出    
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 707 569.95 137.05
301 工资福利支出 515.05 515.05 0
  30101   基本工资 216.23 216.23 0
  30102   津贴补贴 173.05 173.05 0
  30103   奖金 17.75 17.75 0
  30104   其他社会保障缴费 30 30 0
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 77.92 77.92 0
  30199   其他工资福利支出 0.1 0.1 0
302 商品和服务支出 137.05 0 137.05
  30201   办公费 11 0 11
  30202   印刷费 7.5 0 7.5
  30205   水费 0.5 0 0.5
  30206   电费 1 0 1
  30207   邮电费 2 0 2
  30211   差旅费 10 0 10
  30213   维修(护)费 2.4 0 2.4
  30215   会议费 3 0 3
  30216   培训费 3 0 3
  30217   公务接待费 17 0 17
  30226   劳务费 1 0 1
  30231   公务用车运行维护费 25.9 0 25.9
  30239   其他交通费用 49.68 0 49.68
  30299   其他商品和服务支出 3.07 0 3.07
303 对个人和家庭的补助 54.9 54.9 0
  30301   离休费 10.28 10.28 0
  30311   住房公积金 44.62 44.62 0
 
“三公”经费支出预算表
填报单位:景德镇市纪律检查委员会本级               单位:万元
功能科目 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
    小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 公车运行及购置-合计 公务用车运行维护费 公务用车购置
                  小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 52.5 0 0 0 17 17 0 35.5 35.5 35.5 0 0 0 0
  52.5 0 0 0 17 17 0 35.5 35.5 35.5 0 0 0 0
  景德镇市纪律检查委员会 52.5 0 0 0 17 17 0 35.5 35.5 35.5 0 0 0 0
    景德镇市纪律检查委员会本级 52.5 0 0 0 17 17 0 35.5 35.5 35.5 0 0 0 0
      行政运行(纪检监察事务) 42.9 0 0 0 17 17 0 25.9 25.9 25.9 0 0 0 0
      其他纪检监察事务支出 9.6 0 0 0 0 0 0 9.6 9.6 9.6 0 0 0 0
分享到: